产品描述:
FH系列传感器结构是剪切梁式,量程500kg~15000kg,不锈钢材质,精度0.02%f.s.,FH主要适用于低量程范围的称重系统构建,如工业产品的配料系统、称重平台以及料斗、水箱等容器的称重系统。可根据需要提供不同的安装附件。
意大利NBC-FH剪切梁称重传感器
FH系列传感器结构是剪切梁式,量程500kg~15000kg,不锈钢材质,精度0.02%f.s.,FH主要适用于低量程范围的称重系统构建,如工业产品的配料系统、称重平台以及料斗、水箱等容器的称重系统。可根据需要提供不同的安装附件。
| 技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 精度等级 | 标准 | C3 | C4 | |
| 量程 | 500 ~15000 | 500 ~15000 | 500 ~15000 | kg |
| 额定输出灵敏度(Cn) | 2 ± 0.1% | 2 ± 0.1% | 2 ± 0.1% | mV/V |
| 额定激励电压 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | V |
| 最大激励电压 | 15 | 15 | 15 | V |
| 零点平衡输出 | ± 0.02 | ± 0.0 | ± 0.0 | mV/V |
| 输入阻抗 | 400 ± 25 | 400 ± 25 | 400 ± 25 | Ω |
| 输出阻抗 | 350 ± 2 | 350 ± 2 | 350 ± 2 | Ω |
| 绝缘阻抗 | > 5 | > 5 | > 5 | GΩ |
| 综合误差 | <± 0.025 | <± 0.022 | <± 0.018 | % fs |
| 非重复性误差 | <± 0.010 | <± 0.008 | <± 0.007 | % fs |
| 30分钟蠕变 | <± 0.025 | <± 0.024 | <± 0.018 | % fs |
| 温度影响:零点(5°C) | <± 0.02 | <± 0.018 | <± 0.010 | % fs |
| 温度影响:灵敏度(5°C) | <± 0.008 | <± 0.003 | <± 0.0025 | % fs |
| 温度范围 :补偿 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | ℃ |
| :工作 | -15~ +70 | -15 ~ +70 | -15 ~ +70 | ℃ |
| 最大安全过载 | 150 | 150 | 150 | % fs |
| 极限过载 | >300 | >300 | >300 | % fs |
| 防护等级(EN60529) | IP68 | IP68 | IP68 | |
| 材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 重量 | ~0.8 -6 | ~0.8 -6 | ~0.8 -6 | kg |
| 电缆长度 | 5m-6x0.14mm²/0.35mm² | |||
尺寸:

系列型号:
FH 500kg,FH 1000kg,FH 1760kg,
FH 2500kg,FH 3000kg,FH 5000kg,
FH 10000kg,FH 15000kg